CARTEIRA DINÂMICA - BOLSA HOJE | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ATIVO | DATA | COMPRA | STOP | VENDA | |||
PREÇO | |||||||
BBDC3 | 4/1/2006 | 65.8 | 62.51 | ||||
BRTP4 | 4/1/2006 | 17.6 | 16.72 | ||||
CGAS5 | 4/1/2006 | 258 | 245.1 | ||||
ITAU4 | 4/1/2006 | 57.95 | 55.05 | ||||
LIGH3 | 4/1/2006 | 15.63 | 14.85 | ||||
CRUZ3 | 4/1/2006 | 29.65 | 28.17 |
As análises aqui contidas não constituem, em hipótese alguma, qualquer tipo de sugestão de compra ou venda de ativos financeiros. Qualquer decisão de compra ou venda de ações, títulos e valores mobiliários deverá ser baseada em informações públicas existentes sobre os referidos títulos, sendo a decisão de investir de inteira responsabilidade do leitor, não cabendo ao autor das postagens qualquer responsabilidade por eventuais perdas de qualquer investidor.
Nenhum comentário:
Postar um comentário